KSITA-Çѱ¹ ½Ç¹öIT ¿¬±¸°³¹ß ¿¬ÇÕȸ

¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â

 

DropdownMenu

 

Total 25
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
25 2020-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 416
24 2019-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 386
23 2018-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 393
22 2017-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 392
21 2016-2Â÷Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 02-10 798
20 2016³â12¿ù-Åä³Ê¸ÕÆ®¿Í¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-ºÎ»ê¿ª¾Æ¿ô¸®Ä¡(ºÎ»ê¹äÆÛ) ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 01-17 1036
19 2016-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µºÀ»ç ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 10-23 804
18 2016-Outreach ( ¾Æ¿ô¸®Ä¡)¤Ñã¾Æ°¡´Â ºÀ»çȰµ¿-¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü/¡¦ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 07-21 1642
17 2016-µ¿ÀÇ´ëÇб³ ¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-[¸ð¹ÙÀϺÀ»ç] ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 07-07 829
16 2016-³»»ç¶ûºÎ»ê Àç³­´ëÀÀÀÚ¿øºÀ»ç´ë-¾î¸£½ÅITºÀ»ç´ÜȰµ¿¿µ»ó ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 04-22 958
15 20150825-ºÎ»êÁø¿ª¹äÆÛ¿¡¼­-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-27 1134
14 2015³â8¿ù18ÀÏ(È­)-È­Á¤Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°üÀå¼ö»çÁøÃÔ¿µ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 974
13 2015³â8¿ù11-³»»ç¶ûºÎ»ê Àç³­´ëÀÀ ÀÚ¿øºÀ»ç´ë ¹ß´ë½Ä ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 1207
12 2015³â8¿ù9ÀÏ(ÀÏ)-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µ[µ¿·¡Á¦Àϱ³È¸] ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 1088
11 2015³â ºÀ»çȰµ¿ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 04-02 1154
 1  2