KSITA-Çѱ¹ ½Ç¹öIT ¿¬±¸°³¹ß ¿¬ÇÕȸ

¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øȣã±â

 

DropdownMenu

 

Total 25
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
10 2016³â12¿ù-Åä³Ê¸ÕÆ®¿Í¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-ºÎ»ê¿ª¾Æ¿ô¸®Ä¡(ºÎ»ê¹äÆÛ) ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 01-17 813
9 2015³â8¿ù18ÀÏ(È­)-È­Á¤Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°üÀå¼ö»çÁøÃÔ¿µ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 729
8 2016-³»»ç¶ûºÎ»ê Àç³­´ëÀÀÀÚ¿øºÀ»ç´ë-¾î¸£½ÅITºÀ»ç´ÜÈ°µ¿¿µ»ó ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 04-22 725
7 2016-µ¿ÀÇ´ëÇб³ ¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-[¸ð¹ÙÀϺÀ»ç] ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 07-07 593
6 2016-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µºÀ»ç ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 10-23 574
5 2016-2Â÷Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 02-10 554
4 2020-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 166
3 2017-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 157
2 2019-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 154
1 2018-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 149
 1  2